Þrefaldur sigur MMC í Mitsubishi Rally Reykjavík.
Nú um helgina lauk hinu alþjóðlega Mitsubishi Rally Reykjavík. Þeir Stuart Jones og Ísak Guðjónsson að komu fyrstir áhafna í mark en þeir keppa á Mitsubishi Lancer Evo X. Næstir á eftir þeim koma Jón Bjarni Hrólfsson og Sæmundur Sæmundsson á Mitsubishi Lancer EvoVII og í þriðja sæti urðu Jóhannes Gunnarsson og Björgvin Benediktsson en þeir eru einnig á Mitsubishi Lancer Evo VII. Mitsubishi bifreiðarnar sýndu töluverða yfirburði og þá sér ílagi nýjasta útgáfan, Evo X sem að sýndi að það mikla þróunarstarf sem að unnið hefur verið í þessum bíl er að skila sér í auknum hraða.
Bræðurnir Fylkir og Elvar Jónssynir á Subaru Impreza STI kræktu í fjórða sætið á lokaleiðunum en á eftir þeim komu Mick Jones og Daníel Sigurðsson.
Hilmar Þráinsson og Eyjólfur Guðmundsson tryggðu sér sigur í 1600 og 2000 flokki á Honda Civic en næstir á eftir þeim eru feðgarnir Hlöðver Baldursson og Baldur Hlöðversson, sem keppa á Toyota Corolla. Til gamans má nefna að Baldur var aðeins 15 ára og 3ja daga gamall þegar að hann hóf keppni í rallinu.
Eyjólf Melsteð og Baldur Jezorski á Cherokee sigruðu jeppaflokkinn með töluverðum yfirburðum, tæpum tveim mínútum á undan þeim Sighvati Sigurðsyni og Andrési Frey Gíslasyni
Lokastaðan í rallinu var þessi:
1 | 41 | Jones/Ísak | MMC Lancer EVO X | 2:20:09 | 0:00 | 0:00 | ||
| 2 | 3 | Jón Bjarni/Sæmundur | MMC Lancer EVO 7 | 2:28:09 | 8:00 | 8:00 | 0:00 | 0:20 |
| 3 | 8 | Jóhannes/Björgvin | MMC Lancer EVO 7 | 2:31:05 | 10:56 | 2:56 | 0:00 | 0:00 |
| 4 | 5 | Fylkir/Elvar | Subaru impreza STI | 2:31:46 | 11:37 | 0:41 | 0:00 | 0:00 |
| 5 | 42 | Jones/Daniel | MMC Lancer EVO 5 | 2:32:08 | 11:59 | 0:22 | 0:15 | 1:20 |
| 6 | 7 | Páll/Aðalsteinn | Sub. Impreza WRX STi | 2:37:47 | 17:38 | 5:39 | 0:00 | 0:00 |
| 7 | 10 | Hilmar Bragi/Eyjólfur | Honda Civic | 2:38:04 | 17:55 | 0:17 | 0:00 | 0:00 |
| 8 | 35 | Hlöðver/Baldur | Toyota Corolla | 2:38:14 | 18:05 | 0:10 | 0:00 | 0:00 |
| 9 | 11 | Eyjólfur/Baldur | Jeep Grand Cherokee | 2:40:09 | 20:00 | 1:55 | 0:00 | 0:00 |
| 10 | 30 | Sighvatur/Andres Freyr | MMC Pajero Sport | 2:42:02 | 21:53 | 1:53 | 0:00 | 0:00 |
| 11 | 9 | Sigurður Óli/Elsa Kristín | Toyota Celica GT4 | 2:43:23 | 23:14 | 1:21 | 0:00 | 0:00 |
| 12 | 24 | Guðmundur Orri/ Hörður Darri | Tomcat 100RS | 2:43:53 | 23:44 | 0:30 | 2:00 | 0:00 |
| 13 | 6 | Marian/Jón Þór | Jeep Cherokee XJ 4.0 | 2:44:57 | 24:48 | 1:04 | 0:00 | 0:00 |
| 14 | 50 | Þorsteinn Svavar/ Þórður Andri | Tomcat TVR 100 RS | 2:48:01 | 27:52 | 3:04 | 0:00 | 0:00 |
| 15 | 43 | Paramore/Knighton | Land Rover Wolf XD | 2:48:23 | 28:14 | 0:22 | 0:00 | 0:00 |
| 16 | 46 | Lilwall/McKerlie | Land Rover Wolf XD | 2:55:08 | 34:59 | 6:45 | 0:00 | 0:00 |
| 17 | 48 | Christie/Cookman | Land Rover Wolf XD | 2:58:42 | 38:33 | 3:34 | 0:00 | 0:00 |
| 18 | 45 | Partridge/Eaton | Land Rover Wolf XD | 2:59:32 | 39:23 | 0:50 | 0:00 | 0:20 |
| 19 | 12 | Guðmundur Snorri/ Guðleif | Peugeot 306 S16 | 3:06:29 | 46:20 | 6:57 | 5:00 | 5:00 |
| 20 | 44 | Ian / Frances | Land Rover Freelander | 3:12:55 | 52:46 | 6:26 | 0:00 | 0:00 |
| 21 | 19 | Júlíus/ Skafti Svavar | Honda Civic | 3:20:23 | 1:00:14 | 7:28 | 15:00 | 17:00 |
| 22 | 22 | Ásta/Tinna | Jeep Cherokee | 3:24:00 | 1:03:51 | 3:37 | 0:00 | 0:00 |
| 23 | 21 | Halldór Vilber/ Sigurður Arnar | Toyota Corolla | 3:24:32 | 1:04:23 | 0:32 | 20:00 | 20:00 |
| 24 | 25 | Dali/Óskar | Trabant 601L | 3:48:56 | 1:28:47 | 24:24 | 0:00 | 0:50 |
Úrslit úr Krísuvíkur-rallinu1. Jón Bjarni Hrólfsson og Sæmundur Sæmundsson 2. Fylkir A. Jónsson og Þórður Ingvason 3. Jóhannes V. Gunnarsson og Björgvin Benediktsson 4. Sigurður Óskar Sólmundarson og Oddur B Sigurðsson 5. Daníel Sigurðsson og Gerða Gunnarsdóttir (Unnu jeppaflokk) 6. Hilmar Bragi Þráinsson og Stefán Þór Jónsson (unnu 2000 flokk) 7. Aðalsteinn Jóhannsson og Guðmundur Jóhannsson 8. Marían Sigurðsson og Jón Þór Jónsson 9. Sigurður Óli Gunnarsson og Elsa K. Sigurðardóttir 10. Ásta Sigurðardóttir og Tinna Viðarsdóttir 11. Þorsteinn S. Mckinstry og Þórður Andri Mckinstry 12. Ragnar Einarsson og Steinar Sturlson 13. Guðmundur Snorri Sigurðsson og Guðleif Ósk Árnadóttir 14. Halldór Vilberg og Sigurður Arnar Pálsson (unnu 1600 flokk) 15. Linda Karlsdóttir og Íris Ragnarsdóttir 16. Örn (Dali) Ingólfsson og Óskar Hreinssson Snæfellsnes-rally fellur niður. Keyrt verður Krísuvíkur-rally.Upplýsingaskýrsla 2. 26.06.09 Mæting í rallið verður kl 8:00 í tímavarðstöð SS1, Krísuvík að Kleifarvatni. Leiðaskoðun er heimil en takmörkuð við einn dag per áhöfn. Keppendur verða að gera keppnisstjórum grein fyrir leiðaskoðunardegi, leiðarskoðunarbíl, ásamt skráningarnúmeri. Brot á þessum takmörkunum varða brottvísun úr keppni. Samansöfnun verður að ralli loknu á planinu við Europris við Tjarnarvelli þar sem að kærufrestur hefst og verðlaunaafhending fer fram. Sérleiðalýsingar Snæfellses-Rally 2009 Rásröð
|


